/ 경제지표일정 / 2017년 9월29일 금요일 경제지표 일정

2017년 9월29일 금요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 09/22/2017 - 11:49
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
9월29일 0:00 JPY 8월 자동차생산 (전년대비) 1.4%
금요일 1:00 JPY 8월 주택착공 (전년대비) 0.6% -2.3%
1:00 JPY 8월 연간 주택착공건수 0.968m 0.974m
1:00 JPY 8월 건설수주 (전년대비) 14.9%
2:00 GBP 9월 Nationwide 주택가격지수 (전월대비) ★★ 0.1% -0.1%
2:00 GBP 9월 Nationwide 주택가격지수 (전년대비) ★★ 1.9% 2.1%
3:00 CHF 9월 KOF 경기선행지수 ★★ 105.5 104.1
3:55 EUR 9월 독일 실업자 변동치 ★★★ -5k -5k
3:55 EUR 9월 독일 실업률 ★★★ 5.7% 5.7%
4:30 GBP 2분기 경상수지 (표기:파운드) – 잠정 ★★ -15.9b -16.9b
4:30 GBP 8월 소비자 신용잔고 (표기:파운드) ★★ 1.4b 1.2b
4:30 GBP 8월 신규 개인 순대출금 (표기:파운드) 3.6b 3.6b
4:30 GBP 8월 주택대출 승인건수 ★★ 67.0k 68.7k
4:30 GBP 8월 M4 통화공급 (전월대비) 0.5%
4:30 GBP 8월 M4 통화공급 (전년대비) 4.4%
4:30 GBP 2분기 국내총생산 GDP – 최종 (전분기대비) ★★★ 0.3% 0.3%
4:30 GBP 2분기 국내총생산 GDP – 최종 (전년대비) ★★★ 1.7% 1.7%
4:30 GBP 2분기 전 기업 투자지수 – 최종 (전분기대비) 0.0% 0.0%
4:30 GBP 2분기 전 기업 투자지수 – 최종 (전년대비) 0.0% 0.0%
4:30 GBP 7월 서비스업지수 (전월대비) 0.1% 0.4%
4:30 GBP 7월 서비스업지수 (3개월대비) 0.7% 0.5%
5:00 EUR 9월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 추정치 (전년대비) ★★★ 1.6% 1.5%
5:00 EUR 9월 유로존 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★ 1.2% 1.2%
8:30 CAD 7월 국내총생산(GDP) (전월대비) ★★ 0.1% 0.3%
8:30 CAD 7월 국내총생산(GDP) (전년대비) ★★ 3.9% 4.3%
8:30 CAD 8월 산업생산물가지수 (전월대비) -1.5%
8:30 CAD 8월 원자재물가지수 (전월대비) -0.6%
8:30 USD 8월 개인소득 0.2% 0.4%
8:30 USD 8월 개인소비 ★★ 0.1% 0.3%
8:30 USD 8월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전월대비) ★★ 0.2% 0.1%
8:30 USD 8월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전년대비) ★★ 1.4% 1.4%
8:30 USD 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전월대비) 0.3% 0.1%
8:30 USD 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전년대비) 1.5% 1.4%
9:45 USD 9월 시카고 구매관리자지수(PMI) ★★ 58.7 58.9
10:00 USD 9월 미시건대 소비심리평가지수 – 최종 ★★★ 95.3 95.3
11:00 USD 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재 연설
21:00 CNY 9월 제조업 구매관리자지수(PMI) ★★★ 51.7 51.7
21:00 CNY 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI) ★★ 53.4

 

Send Us A Message Here