/ 경제지표일정 / 2019년 10월10일 목요일 경제지표 일정

2019년 10월10일 목요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 10/04/2019 - 11:46
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
10월10일 2:00 EUR 8월 독일 경상수지 (표기:유로) 17.9B 22.1B
목요일 2:00 EUR 8월 독일 무역수지 (표기:유로) ★★ 18.6B 21.4B
2:00 EUR 8월 독일 수출 (전월대비) -1.0% 0.7%
2:00 EUR 8월 독일 수입 (전월대비) 0.3% -1.5%
4:30 GBP 8월 산업생산 (전월대비) ★★ 0.0% 0.1%
4:30 GBP 8월 산업생산 (전년대비) ★★ -0.8% -0.9%
4:30 GBP 8월 제조업생산 (전월대비) ★★ 0.1% 0.3%
4:30 GBP 8월 제조업생산 (전년대비) ★★ -0.4% -0.6%
4:30 GBP 8월 건설지출 (전월대비) -0.4% 0.5%
4:30 GBP 8월 건설지출 (전년대비) -0.2% 0.3%
4:30 GBP 8월 국내총생산(GDP) (전월대비) ★★ 0.0% 0.3%
4:30 GBP 8월 국내총생산(GDP) (3개월대비) ★★ 0.2% 0.2%
4:30 GBP 8월 서비스업지수 (전월대비) 0.0% 0.3%
4:30 GBP 8월 서비스업지수 (3개월대비) 0.2% 0.2%
4:30 GBP 8월 무역수지 (표기:파운드) ★★ -£10000m -£9144m
4:30 GBP 8월 무역수지 – 유럽지역 제외 (표기:파운드) -£2800m -£1932m
7:30 EUR 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의 의사록 발표 ★★
8:30 CAD 8월 신규주택가격지수 (전월대비) ★★ 0.0% -0.1%
8:30 CAD 8월 신규주택가격지수 (전년대비) ★★ -0.4% -0.4%
8:30 USD 9월 소비자물가지수(CPI) (전월대비) ★★★ 0.1% 0.1%
8:30 USD 9월 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★★ 1.8% 1.7%
8:30 USD 9월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전월대비) ★★★ 0.2% 0.3%
8:30 USD 9월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전년대비) ★★★ 2.4% 2.4%
10:30 USD 주간 천연가스 재고량 (10월4일 기준) 112B
17:30 NZD 9월 Business NZ 제조업지수 48.4
19:50 JPY 9월 M2 통화공급 (전년대비) 2.4% 2.4%
19:50 JPY 9월 M3 통화공급 (전년대비) 2.0% 2.0%

 

Send Us A Message Here