/ 경제지표일정 / 2016년 8월16일 화요일 경제지표 일정

2016년 8월16일 화요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 08/12/2016 - 12:07
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
8월16일 0:00 JPY 7월 도쿄 콘도미니엄 판매 (전년대비) L -12.9%
화요일 4:30 GBP 7월 소비자물가지수(CPI) (전월대비) H -0.1% 0.2%
4:30 GBP 7월 소비자물가지수(CPI) (전년대비) H 0.5% 0.5%
4:30 GBP 7월 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) M 1.4% 1.4%
4:30 GBP 7월 소매물가지수 (전월대비) L -0.1% 0.4%
4:30 GBP 7월 소매물가지수 (전년대비) L 1.7% 1.6%
4:30 GBP 7월 생산자물가지수(PPI) (전월대비) M 0.2% 0.2%
4:30 GBP 7월 생산자물가지수(PPI) (전년대비) M 0.0% -0.4%
4:30 GBP 7월 근원 생산자물가지수(PPI) (전월대비) M 0.1% 0.1%
4:30 GBP 7월 근원 생산자물가지수(PPI) (전년대비) M 0.8% 0.7%
4:30 GBP 7월 생산자 투입물가지수 (전월대비) M 1.0% 1.8%
4:30 GBP 7월 생산자 투입물가지수 (전년대비) M 2.0% -0.5%
4:30 GBP 6월 주택가격지수 (전년대비) M 8.1%
5:00 EUR 8월 독일 ZEW 경기기대지수 H 2.0 -6.8
5:00 EUR 8월 독일 ZEW 경기 현황 M 50.2 49.8
5:00 EUR 8월 유로존 ZEW 경기기대지수 M -14.7
5:00 EUR 6월 유로존 무역수지 (표기:유로) L 25.3b 24.5b
8:30 CAD 7월 제조업 출하 (전월대비) L 0.5% -1.0%
8:30 USD 7월 주택착공건수 M 1180k 1189k
8:30 USD 7월 주택착공건수(전월대비) M -0.8% 4.8%
8:30 USD 7월 건설허가건수 M 1160k 1153k
8:30 USD 7월 건설허가건수 (전월대비) M 0.6% 1.5%
8:30 USD 7월 소비자물가지수(CPI) (전월대비) H 0.1% 0.2%
8:30 USD 7월 소비자물가지수(CPI) (전년대비) H 0.9% 1.0%
8:30 USD 7월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전월대비) H 0.2% 0.2%
8:30 USD 7월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전년대비) H 2.3% 2.3%
9:15 USD 7월 산업생산 (전월대비) M 0.2% 0.6%
9:15 USD 7월 설비가동률 (전월대비) L 75.6% 75.4%
12:30 USD 데니스 록하트 애틀란타 연방준비은행총재, 경제 주제 연설 L
18:45 NZD 2분기 취업자 변동치 (전분기대비) M 0.7% 1.2%
18:45 NZD 2분기 취업자 변동치 (전년대비) M 2.5% 2.0%
18:45 NZD 2분기 실업률 H 5.2% 5.7%
18:45 NZD 2분기 생산자 투입물가지수 (전분기대비) L -1.0%
18:45 NZD 2분기 생산자물가지수(PPI) (전분기대비) L -0.2%
미정 JPY 7월 전국 백화점 매출 (전년대비) L -3.5%
미정 JPY 7월 도쿄 백화점 매출 (전년대비) L -3.2%
20:30 AUD 7월 Westpac 경기선행지수 (전월대비) L -0.2%
21:30 AUD 2분기 임금비용 (전분기대비) L 0.5% 0.4%
21:30 AUD 2분기 임금비용 (전년대비) L 2.0% 2.1%

 

Send Us A Message Here