/ 경제지표일정 / 2020년 2월28일 금요일 경제지표 일정

2020년 2월28일 금요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 02/21/2020 - 10:33
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
2월28일 0:00 JPY 1월 주택착공 (전년대비) -5.3% -7.9%
금요일 0:00 JPY 1월 연간 주택착공건수 0.843M 0.852M
0:00 JPY 1월 건설수주 (전년대비) 21.4%
2:00 EUR 1월 독일 수입물가지수 (전월대비) 0.3% 0.2%
2:00 EUR 1월 독일 수입물가지수 (전년대비) -0.3% -0.7%
2:00 GBP 2월 Nationwide 주택가격지수 (전월대비) ★★ 0.4% 0.5%
2:00 GBP 2월 Nationwide 주택가격지수 (전년대비) ★★ 2.3% 1.9%
2:30 CHF 1월 소매판매 (전년대비) ★★ 0.1%
2:45 EUR 4분기 프랑스 국내총생산(GDP) – 최종 (전분기대비) -0.1% -0.1%
2:45 EUR 4분기 프랑스 국내총생산(GDP) – 최종 (전년대비) 0.8% 0.8%
3:00 CHF 2월 KOF 경기선행지수 ★★ 97.8 100.1
3:55 EUR 2월 독일 실업자 변동치 ★★★ 5K -2K
3:55 EUR 2월 독일 실업률 ★★★ 5.0% 5.0%
5:00 EUR 옌스 바이트만 독일 분데스방크 총재 연설 ★★
8:00 EUR 2월 독일 소비자물가지수(CPI) – 잠정 (전월대비) ★★ 0.3% -0.6%
8:00 EUR 2월 독일 소비자물가지수(CPI) – 잠정 (전년대비) ★★ 1.7% 1.7%
8:00 EUR 2월 독일 조화 소비자물가지수(HICP) – 잠정 (전월대비) ★★ 0.4% -0.8%
8:00 EUR 2월 독일 조화 소비자물가지수(HICP) – 잠정 (전년대비) ★★ 1.6% 1.6%
8:30 CAD 12월 국내총생산(GDP) (전월대비) ★★ 0.1% 0.1%
8:30 CAD 12월 국내총생산(GDP) (전년대비) ★★ 1.6% 1.5%
8:30 CAD 1월 산업생산물가지수 (전월대비) 0.1%
8:30 CAD 1월 원자재물가지수 (전월대비) 2.8%
8:30 USD 1월 상품무역수지 ★★ -$68.1B -$68.3B
8:30 USD 1월 개인소득 0.4% 0.2%
8:30 USD 1월 개인소비 ★★ 0.3% 0.3%
8:30 USD 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전월대비) 0.2% 0.3%
8:30 USD 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전년대비) 1.8% 1.6%
8:30 USD 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전월대비) ★★ 0.2.% 0.2%
8:30 USD 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전년대비) ★★ 1.7% 1.6%
8:30 USD 1월 도매재고 – 잠정 ★★ 0.0% -0.2%
9:15 USD 제임스 블라드 세인트루이스 연방준비은행 총재 연설
9:45 USD 2월 시카고 구매관리자지수(PMI) ★★ 46 42.9
10:00 USD 1월 미시건대 소비심리평가지수 – 최종 ★★ 100.7 100.9
20:00 CNY 1월 제조업 구매관리자지수(PMI) ★★★ 47.4 50.0
20:00 CNY 1월 서비스업 구매관리자지수(PMI) ★★ 50 54.1
20:00 CNY 1월 종합 구매관리자지수(PMI) ★★ 53.0

 

Send Us A Message Here