2023년 금융시장 휴장 캘린더
2023년 주요 국가의 휴일 일정표 입니다.
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
01-02-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
일본 | 도쿄 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 신정 대체휴일 (New Year's Day) | |
01-03-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 신정 다음 날 (Second New Year's Day) |
01-06-2023 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 주현절 (Epiphany Day) |
01-09-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 성년의 날 (Coming-of-Age Day) |
01-16-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 마틴 루터 킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day) |
01-21-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
01-23-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
01-24-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
01-25-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
01-26-2023 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 호주의 날 (Australia Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) | |
01-27-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
02-06-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 건국기념일 (Waitangi Day) |
02-11-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 건국기념일 |
02-20-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 프레지던트 데이 |
02-23-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 일왕탄생일 |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
03-21-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 세계 여성의 날 |
03-21-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 춘분의 날 (Vernal Equinox Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
04-03-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 청명절 연휴 (Tomb Sweeping Day) |
04-04-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 청명절 연휴 (Tomb Sweeping Day) |
04-05-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 청명절 연휴 (Tomb Sweeping Day) |
04-07-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 부활절 연휴 (Good Friday) | |
04-10-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 부활절 월요일 (Easter Monday) | |
04-25-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 안작데이 (Anzac Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 안작데이 (Anzac Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 광복절 (Liberation Day) | |
04-29-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 쇼와의 날 (Showa's Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
05-01-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 뱅크 할리데이 (Bank Holiday) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
05-03-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 헌법기념일 (Constitution Day) |
05-04-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 녹색의 날 (Greenery Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 어린이 날 (Children's Day) | |
05-05-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 어린이 날 (Children's Day) |
05-08-2023 | 영국 | 런던 증권 거래소 | 찰스 3세 대관식 (the coronation of King Charles III) |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 승전기념일 (Victory Day) | |
05-18-2023 | 스위스 | 스위스 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) | |
05-22-2023 | 캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 빅토리아 데이 (Victoria Day) |
05-29-2023 | 스위스 | 스위스 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) |
영국 | 런던 증권 거래소 | 써머 뱅크 할리데이 (the Spring Bank Holiday) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) | |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 메모리얼 데이 (Memorial Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
06-02-2023 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 공화국 선포의 날 (National Day) |
06-05-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 영국 여왕 탄신일 (the Queen’s Birthday) |
06-11-2023 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 영국 여왕 탄신일 (the Queen’s Birthday) |
06-19-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 노예 해방 기념일 (Juneteenth National Independence Day) |
06-22-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 용선제 연휴 (Dragon Boat Festival) |
06-23-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 용선제 연휴 (Dragon Boat Festival) |
06-24-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 용선제 연휴 (Dragon Boat Festival) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
07-03-2023 | 캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 캐나다 데이 (Canada Day) |
07-04-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 독립기념일 (Independence Day) |
07-14-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 마타리키 (Matariki) |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 혁명기념일 (National Day) | |
07-17-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 바다의 날 (Marine Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
08-01-2023 | 스위스 | 스위스 증권 거래소 | 건국기념일 (Swiss National Day) |
08-07-2023 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 뱅크 할리데이 (Bank Holiday) |
08-11-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 산의 날 (Mountain Day) |
08-15-2023 | 프랑스 | 파리 증권 거래소 | 성모승천일 (Assumption Day) |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 성모승천일 (Assumption Day) | |
08-29-2023 | 영국 | 런던 증권 거래소 | 여름 공휴일 (Summer Bank Holiday) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
09-04-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
09-18-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 경로의 날 (Respect-for-the-Aged Day) |
09-23-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 추분의 날 |
09-29-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘제 (Mid-Autumn Festival) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
10-02-2023 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | (Truth and Reconciliation) | |
10-03-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 화합의 날 (Unity Day) | |
10-04-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) |
10-05-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) |
10-06-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) |
10-07-2023 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경절 연휴 (National Day) |
10-09-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 체육의 날 (Health-Sports Day) |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 콜롬버스의 날 (Columbus Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 추수감사절 (Thanksgiving Day) | |
10-23-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
11-01-2023 | 프랑스 | 파리 증권 거래소 | 만성절 (All Saints Day) |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 만성절 (All Saints Day) | |
11-03-2023 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 문화의날 (Culture Day) |
11-10-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 재향군인의날 대체휴일 (Veterans Day) |
11-13-2023 | 캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 현충일 (Remembrance Day) |
11-23-2023 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 추수감사절 (Thanksgiving Day) |
일본 | 도쿄 증권 거래소 | 근로감사의 날 |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
12-08-2023 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 성모수태일 (Immaculate Conception) |
12-25-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 크리스마스 (Christmas Day) | |
12-26-2023 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) |
+ 자료실