2021년 금융시장 휴장 캘린더
2021년 주요 국가의 휴일 일정표 입니다.
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
01-01-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
일본 | 도쿄 증권 거래소 | 신년 연휴 (the 4-day Bank Holiday) | |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) | |
01-04-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 신년 연휴 (Second New Year's Day) |
01-06-2021 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 에피파니의 날 (Epiphany Day) |
01-11-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 성년의 날 (Coming-of-Age Day) |
01-18-2021 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 마틴루터킹데이 (Martin Luther King Day) |
01-26-2021 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 호주의 날 (Australia Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
02-08-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 와이탕이의 날 (Waitangi Day) |
02-11-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 개천절 (National Foundation Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) | |
02-15-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 대통령의 날 (Presidents' Day) | |
02-16-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
02-17-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 춘절 연휴 (the Spring Festival) |
02-23-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
- | - | - | - |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
04-02-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 성 금요일 (Good Friday) | |
04-05-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 벌초일 (Tomb Sweeping Day) | |
스위스 | 스위스 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 부활절 다음날 (Easter Monday) | |
04-25-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 안작 데이 (Anzac Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 안작 데이 (Anzac Day) | |
04-29-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 쇼와의 날 (Showa Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
05-03-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 제헌절 (Constitution Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 노동절 연휴 (Labor Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 노동절 (May Day) | |
05-04-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 녹색의 날 (Greenery Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 노동절 연휴 (Labor Day) | |
05-05-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 어린이 날 (Children's Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 노동절 연휴 (Labor Day) | |
05-13-2021 | 스위스 | 스위스 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 예수 승천일 (Ascension Day) | |
05-24-2021 | 스위스 | 스위스 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) |
프랑스 | 파리 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) | |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 성령 강림절 월요일 (Whit Monday) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 빅토리아 데이 (Victoria Day) | |
05-31-2021 | 영국 | 런던 증권 거래소 | 스프링 뱅크 할리데이 (the Spring Bank Holiday) |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 현충일 (Memorial Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
06-06-2021 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 여왕 생일 (the Queen’s Birthday) |
06-14-2021 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 여왕 생일 (the Queen’s Birthday) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 용선제 (the Dragon Boat Festival) | |
06-29-2021 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 세인트 피터와 세인트 폴 축제 (the Feast of St. Peter and St. Paul) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
07-01-2021 | 캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 캐나다 데이 (Canada Day) |
07-04-2021 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 독립 기념일 (Independence Day) |
07-14-2021 | 프랑스 | 파리 증권 거래소 | 국경일 (National Day) |
07-22-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 바다의 날 (Marine Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
08-02-2021 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 공휴일 (the Bank Holiday) |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 시민의 날 (Civic Day) | |
08-09-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 산의 날 (Mountain Day) |
08-30-2021 | 영국 | 런던 증권 거래소 | 여름 공휴일 (Summer Bank Holiday) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
09-06-2021 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) | |
09-23-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 추분절 (Autumnal Equinox Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
10-01-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경일 연휴 (National Day) |
10-04-2021 | 호주 | 시드니 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경일 연휴 (National Day) | |
10-05-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경일 연휴 (National Day) |
10-06-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경일 연휴 (National Day) |
10-07-2021 | 중국 | 상하이 증권 거래소 | 국경일 연휴 (National Day) |
10-11-2021 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 콜롬버스의 날 (Columbus Day) |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 추수감사절 (Thanksgiving Day) | |
10-25-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 노동절 (Labor Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
11-01-2021 | 프랑스 | 파리 증권 거래소 | 만성절 (All Saints Day) |
이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 만성절 (All Saints Day) | |
11-03-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 문화의날 (Culture Day) |
11-11-2021 | 프랑스 | 파리 증권 거래소 | 휴전의날 (Armistice Day) |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 현충일 (Remembrance Day) | |
미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 재향군인의날 (Veterans Day) | |
11-23-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 근로감사의날 (Labor Thanksgiving Day) |
11-25-2021 | 미국 | 뉴욕 증권 거래소 | 추수감사절 (Thanksgiving Day) |
날짜 | 국가 | 거래소 | 휴일 |
12-08-2021 | 이탈리아 | 이탈리아 증권 거래소 | 성모수태일 (Immaculate Conception) |
12-28-2021 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) |
호주 | 시드니 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
영국 | 런던 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
캐나다 | 토론토 증권 거래소 | 박싱데이 (Boxing Day) | |
12-31-2021 | 일본 | 도쿄 증권 거래소 | 신년 연휴 (the 4-day Bank Holiday) |
독일 | 프랑크푸르트 증권 거래소 | 신년 연휴 (New Year's Day) |
+ 자료실