/ 경제지표일정 / 2019년 3월29일 금요일 경제지표 일정

2019년 3월29일 금요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 03/22/2019 - 11:39
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
3월29일 0:00 JPY 1월 자동차생산 (전년대비) -0.7%
금요일 1:00 JPY 2월 주택착공 (전년대비) -0.1% 1.1%
1:00 JPY 2월 연간 주택착공건수 0.931m 0.872m
1:00 JPY 2월 건설수주 (전년대비) 19.8%
3:00 EUR 2월 독일 수입물가지수 (전월대비) 0..5% -0.2%
3:00 EUR 2월 독일 수입물가지수 (전년대비) 1.7% 0.8%
3:00 EUR 2월 독일 소매판매 (전월대비) ★★ -0.9% 3.3%
3:00 EUR 2월 독일 소매판매 (전년대비) ★★ 2.2% 2.6%
4:00 CHF 3월 KOF 경기선행지수 ★★ 93.9% 92.4
4:55 EUR 3월 독일 실업자 변동치 ★★★ 0.0% -21k
4:55 EUR 3월 독일 실업률 ★★★ 0.0% 5.0%
5:30 GBP 2월 소비자 신용잔고 (표기:파운드) ★★ 0.9b 1.1b
5:30 GBP 4분기 국내총생산 GDP – 최종 (전분기대비) ★★★ 0.2% 0.2%
5:30 GBP 4분기 국내총생산 GDP – 최종 (전년대비) ★★★ 1.3% 1.3%
5:30 GBP 4분기 전 기업 투자지수 – 최종 (전분기대비) -1.4% -1.4%
5:30 GBP 4분기 전 기업 투자지수 – 최종 (전년대비) -3.7% -3.7%
5:30 GBP 2월 신규 개인 순대출금 (표기:파운드) 3.7b 3.7b
5:30 GBP 2월 주택대출 승인건수 ★★ 65.0k 66.8k
5:30 GBP 2월 M4 통화공급 (전월대비) 0.2%
5:30 GBP 2월 M4 통화공급 (전년대비) 0.5%
8:30 CAD 1월 국내총생산(GDP) (전월대비) ★★ 0.1% -0.1%
8:30 CAD 1월 국내총생산(GDP) (전년대비) ★★ 1.5% 1.1%
8:30 CAD 2월 산업생산물가지수 (전월대비) -0.3%
8:30 CAD 2월 원자재물가지수 (전월대비) 3.8%
8:30 USD 1월 개인소득 0.3% -0.1%
8:30 USD 1월 개인소비 ★★ 0.3% -0.5%
8:30 USD 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전월대비) ★★ 0.2% 0.2%
8:30 USD 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전년대비) ★★ 1.9% 1.9%
8:30 USD 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전월대비) 0.0% 0.1%
8:30 USD 2월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전년대비) 1.4% 1.7%
9:45 USD 3월 시카고 구매관리자지수(PMI) ★★ 61.0% 64.7
10:00 USD 3월 미시건대 소비심리평가지수 – 최종 ★★ 97.8 97.8
10:00 USD 2월 신규주택판매 ★★★ 620k 607k
10:00 USD 2월 신규주택판매 (전월대비) ★★★ 2.1% -6.9%
12:45 USD 랜들 퀄스 연방준비제도(Fed) 부의장 연설 ★★

 

Send Us A Message Here