/ 경제지표일정 / 2019년 3월12일 화요일 경제지표 일정

2019년 3월12일 화요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 03/08/2019 - 10:32
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
3월12일 2:30 AUD 가이 드벨 호주중앙은행(RBA) 부총재 연설
화요일 5:30 GBP 1월 무역수지 (표기:파운드) ★★  -£12200m -£12102m
5:30 GBP 1월 무역수지 – 유럽지역 제외 (표기:파운드)  -£3500m -£3229m
5:30 GBP 1월 산업생산 (전월대비) ★★ 0.2% -0.5%
5:30 GBP 1월 산업생산 (전년대비) ★★ -1.3% -0.9%
5:30 GBP 1월 제조업생산 (전월대비) ★★ 0.2% -0.7%
5:30 GBP 1월 제조업생산 (전년대비) ★★ -1.9% -2.1%
5:30 GBP 1월 건설지출 (전월대비) 0.8% -2.8%
5:30 GBP 1월 건설지출 (전년대비) -0.2% -2.4%
5:30 GBP 1월 국내총생산 GDP (전월대비) ★★ 0.2% -0.4%
5:30 GBP 1월 서비스업지수 (전월대비) 0.2% -0.2%
5:30 GBP 1월 서비스업지수 (3개월대비) 0.5% 0.4%
6:00 USD 2월 NFIB 소기업낙관지수 102.0 101.2
8:30 USD 2월 소비자물가지수(CPI) (전월대비) ★★★ 0.2% 0.0%
8:30 USD 2월 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★★ 1.6% 1.6%
8:30 USD 2월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전월대비) ★★★ 0.2% 0.2%
8:30 USD 2월 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전년대비) ★★★ 2.2% 2.2%
17:45 NZD 2월 식품가격지수 (전월대비) 1.0%
19:30 AUD 3월 Westpac 소비자신뢰지수 ★★ 4.3%
19:50 JPY 2월 생산자물가지수(PPI) (전월대비) 0.1% -0.6%
19:50 JPY 2월 생산자물가지수(PPI) (전년대비) 0.7% 0.6%
19:50 JPY 1월 핵심기계수주 (전월대비) -1.5% -0.1%
19:50 JPY 1월 핵심기계수주 (전년대비) -2.1% 0.9%

 

Send Us A Message Here