/ 경제지표일정 / 2018년 7월31일 화요일 경제지표 일정

2018년 7월31일 화요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 07/27/2018 - 11:30
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
7월31일 0:00 JPY 5월 자동차생산 (전년대비) 3.8%
화요일 1:00 JPY 6월 주택착공 (전년대비) -2.5% 1.3%
1:00 JPY 6월 연간 주택착공건수 0.960m 0.996m
1:00 JPY 6월 건설수주 (전년대비) -18.7%
1:00 JPY 7월 소비자신뢰지수 ★★ 43.8 43.7
3:55 EUR 7월 독일 실업자 변동치 ★★★ -10k -15k
3:55 EUR 7월 독일 실업률 ★★★ 5.2% 5.2%
5:00 EUR 6월 유로존 실업률 8.3% 8.4%
5:00 EUR 7월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 추정치 (전년대비) ★★★ 2.0% 2.0%
5:00 EUR 7월 유로존 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★ 1.0% 0.9%
5:00 EUR 2분기 유로존 국내총생산(GDP) – 잠정 (전분기대비) ★★★ 0.4% 0.4%
5:00 EUR 2분기 유로존 국내총생산(GDP) – 잠정 (전년대비) ★★★ 2.2% 2.5%
6:00 EUR 2분기 이탈리아 국내총생산(GDP) – 잠정 (전분기대비) 0.2% 0.3%
6:00 EUR 2분기 이탈리아 국내총생산(GDP) – 잠정 (전년대비) 1.3% 1.4%
8:30 CAD 6월 산업생산물가지수 (전월대비) 0.2% 1.0%
8:30 CAD 6월 원자재물가지수 (전월대비) 3.8%
8:30 CAD 5월 국내총생산(GDP) (전월대비) ★★ 0.3% 0.1%
8:30 CAD 5월 국내총생산(GDP) (전년대비) ★★ 2.3% 2.5%
8:30 USD 2분기 고용비용지수 ★★ 0.7% 0.8%
8:30 USD 6월 개인소득 0.4% 0.4%
8:30 USD 6월 개인소비 ★★ 0.4% 0.2%
8:30 USD 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전월대비) ★★ 0.1% 0.2%
8:30 USD 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 (전년대비) ★★ 2.0% 2.0%
8:30 USD 6월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전월대비) 0.1% 0.2%
8:30 USD 6월 개인소비지출(PCE) 가격지수 디플레이터 (전년대비) 2.3% 2.3%
9:00 USD 5월 S&P/케이스-쉴러, 주택가격지수(20개 대도시) (전월대비) 0.2% 0.2%
9:00 USD 5월 S&P/케이스-쉴러, 주택가격지수(20개 대도시) (전년대비) 6.4% 6.6%
9:45 USD 7월 시카고 구매관리자지수(PMI) ★★ 61.8 64.1
13:00 NZD 7월 QV 주택가격지수 (전년대비) ★★ 5.7%
18:30 AUD 7월 AiG 제조업지수 57.4
18:45 NZD 2분기 실업률 ★★★ 4.4% 4.4%
18:45 NZD 2분기 취업자 변동치 (전분기대비) ★★ 0.4% 0.6%
18:45 NZD 2분기 취업자 변동치 (전년대비) ★★ 3.6% 3.1%
18:45 NZD 2분기 시간당 평균 노동비용 (전분기대비) 1.0% 1.1%
18:45 NZD 2분기 임금가격지수 – 초과수당 포함 (전분기대비) 0.6% 0.3%
18:45 NZD 2분기 임금가격지수 – 초과수당 제외 (전분기대비) 0.7% 0.3%
19:01 GBP 7월 BRC 점포 가격지수 (전년대비) -0.5%
미정 JPY 7월 외환보유액 $1258.7b
20:30 JPY 7월 Nikkei 제조업 구매관리자지수(PMI) – 최종
21:45 CNY 7월 Caixin 제조업 구매관리자지수(PMI) ★★ 50.9 51.0

 

Send Us A Message Here