/ 경제지표일정 / 2018년 3월4일 일요일 경제지표 일정

2018년 3월4일 일요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 03/02/2018 - 10:53
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
3월4일 17:30 AUD 2월 AiG 서비스업지수 54.9
일요일 19:00 NZD 2월 ANZ 상품가격지수 0.7%
19:00 AUD 2월 MI 인플레이션 (전월대비) 0.3%
19:00 AUD 2월 MI 인플레이션 (전년대비) 2.0%
19:30 AUD 1월 건축허가건수 (전월대비) ★★ 5.0% -20.6%
19:30 AUD 1월 건축허가건수 (전년대비) ★★ -0.5% -5.0%
19:30 AUD 2월 ANZ 구인광고지수 (전월대비) 6.2%
19:30 JPY 2월 Nikkei 서비스업 구매관리자지수(PMI) 51.9
19:30 JPY 2월 Nikkei 종합 구매관리자지수(PMI) ★★ 52.8
20:45 CNY 2월 Caixin 서비스업 구매관리자지수(PMI) ★★ 54.3 54.7
20:45 CNY 2월 Caixin 종합 구매관리자지수(PMI) ★★ 53.7

 

Send Us A Message Here