/ 경제지표일정 / 2017년 9월12일 화요일 경제지표 일정

2017년 9월12일 화요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 09/08/2017 - 11:37
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
9월12일 4:30 GBP 8월 소비자물가지수(CPI) (전월대비) ★★★ 0.5% -0.1%
화요일 4:30 GBP 8월 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★★ 2.8% 2.6%
4:30 GBP 8월 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) ★★ 2.5% 2.4%
4:30 GBP 8월 소매물가지수 (전월대비) 0.6% 0.2%
4:30 GBP 8월 소매물가지수 (전년대비) 3.8% 3.6%
4:30 GBP 8월 생산자물가지수(PPI) (전월대비) ★★ 0.1% 0.1%
4:30 GBP 8월 생산자물가지수(PPI) (전년대비) ★★ 3.1% 3.2%
4:30 GBP 8월 근원 생산자물가지수(PPI) (전월대비) ★★ 0.1% 0.1%
4:30 GBP 8월 근원 생산자물가지수(PPI) (전년대비) ★★ 2.3% 2.4%
4:30 GBP 8월 생산자 투입물가지수 (전월대비) ★★ 1.3% 0.0%
4:30 GBP 8월 생산자 투입물가지수 (전년대비) ★★ 7.3% 6.5%
4:30 GBP 7월 주택가격지수 (전년대비) ★★ 4.8% 4.9%
6:00 USD 8월 NFIB 소기업낙관지수 105.0 105.2
10:00 USD 7월 JOLTS 신규 구인 건수 5950.0 6163.0
18:45 NZD 8월 식품가격지수 (전월대비) -0.2%
19:50 JPY 8월 생산자물가지수(PPI) (전월대비) 0.1% 0.3%
19:50 JPY 8월 생산자물가지수(PPI) (전년대비) 3.0% 2.6%
19:50 JPY 3분기 기업 경기실사지수(BSI) 전 산업지수 (전분기대비) ★★ -2.0
19:50 JPY 3분기 기업 경기실사지수(BSI) 제조업지수 (전분기대비) ★★ -2.9
19:50 EUR 8월 독일 도매물가지수 (전월대비) -0.1%
19:50 EUR 8월 독일 도매물가지수 (전년대비) 2.2%
20:30 AUD 9월 Westpac 소비자신뢰지수 ★★ -1.2%

 

Send Us A Message Here