/ 경제지표일정 / 2014년 9월8일 월요일 경제지표 일정

2014년 9월8일 월요일 경제지표 일정

FX분석팀 on 09/07/2014 - 14:44
날짜 뉴욕 통화 내용 중요도 예상치 이전치
9월8일    월요일 All CNY 금융시장 휴장 : 중추절 (Mid-Autumn Festival)
미정 CNY 8월 수출 (전년대비) L 9.0% 14.5%
미정 CNY 8월 수입 (전년대비) L 3.0% -1.6%
미정 CNY 8월 무역수지 (표기:달러) M 40.00B 47.30B
0:30 JPY 8월 파산신청 (전년대비) L -14.0%
1:00 JPY 8월 경기전문가조사(EWS) 경기판단지수 M 51.0 51.3
1:00 JPY 8월 경기전문가조사(EWS) 경기기대지수 M 51.5
1:45 CHF 8월 실업률 M 3.2% 3.2%
2:00 EUR 7월 독일 수출 (전월대비) L 0.6% 0.9%
2:00 EUR 7월 독일 수입 (전월대비) L 0.2% 4.5%
2:00 EUR 7월 독일 경상수지 (표기:유로) L 14.0B 15.0B
2:00 EUR 7월 독일 무역수지 (표기:유로) M 16.8B 16.5B
3:15 CHF 8월 소비자물가지수 (전월대비) M -0.1% -0.4%
3:15 CHF 8월 소비자물가지수 (전년대비) M 0.0% 0.0%
4:30 EUR 9월 유로존 Sentix 투자자신뢰지수 L 1.4 2.7
8:30 CAD 7월 건설허가 (전월대비) M -5.0% 13.5%
15:00 USD 7월 소비자신용 (표기:달러) L 17.400B 17.255B
18:45 NZD 8월 NZ 신용카드 지출 (전월대비) L -0.1%
19:01 GBP 8월 BRC 소매판매 (전년대비) M 0.3% -0.3%
19:50 JPY 7월 3차 산업활동지수 (전월 대비) M 0.3% -0.1%
19:50 JPY 8월 M2 통화공급 (전년대비) L 2.9% 3.0%
19:50 JPY 8월 M3 통화공급 (전년대비) L 2.4% 2.4%
19:50 JPY 일본은행(BOJ) 통화정책 회의 의사록 발표 (8월 7~8일 회의) M
21:30 AUD 8월 NAB 기업체감지수 M 8.00
21:30 AUD 8월 NAB 기업신뢰지수 M 11.0
21:30 AUD 7월 주택담보대출 (전월대비) L 1.0% 0.2%

 

 

Send Us A Message Here