호주중앙은행(RBA) 통화정책
2022년도 RBA 통화정책 회의 및 총재발언 요약
◆ 3월1일 (기준금리 0.10% - 동결)
▷ | 기준금리를 0.10%에서 동결. |
▷ | 우크라이나 전쟁이 새로운 주요 불확실성 요인이 되고 있다 |
▷ | 수요가 강한 시기에 에너지 가격 급등과 공급망 혼란으로 세계 일부 지역에서 인플레이션이 크게 확대됐다 |
▷ | 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승하긴 했지만 다른 국가들보다 낮은 수준을 유지 |
▷ | 인플레이션이 2~3%의 목표 범위 내에 지속적으로 머물 것이라고 결론짓기에는 너무 이르다 |
▷ | 인플레이션이 해당 범위를 유지할 때까지 기준금리를 인상하지 않을 것. 임금 상승률도 완만한 수준을 유지 |
▷ | 위원들은 호주의 인플레이션에 영향을 주는 다양한 요인들이 어떻게 진행되는지 모니터링하면서 인내심을 가질 것 |
참고:
▷ | 13회 연속 금리 동결 |
◆ 4월5일 (기준금리 0.10% - 동결)
▷ | 기준금리를 0.10%에서 동결. |
▷ | 다만 금융긴축에 "인내심을 갖고" 노력한다는 문구 삭제(이르면 차기 정책회의에서 기준금리를 인상할 가능성으로 해석) |
▷ | 금융정책을 결정하는데 있어 앞으로 수개월 동안에 걸쳐 인플레와 노동 코스트 추이를 주의 깊게 살펴볼 것 |
▷ | 호주의 완전 고용과 목표에 부합하는 인플레를 지지하기 위한 정책 설정에서 이것과 다른 정보들을 평가할 것 |
참고:
▷ | 14회 연속 금리 동결 |
◆ 5월3일 (기준금리 0.35% - 25bp 인상)
▷ | 기준금리를 종전 0.10%에서 0.35%로 25bp 인상 |
▷ | 호주의 물가 상승률을 중앙은행 목표치인 2~3%로 되돌리기 위해 기준금리 인상이 필요 |
▷ | 올해 호주의 근원 CPI 전망치를 4.75%로 예상. 내년 중반까지는 약 3% 정도일 것 |
▷ | 올해 호주 GDP 성장률은 전망치는 4.25%로 전망. 또 내년 초까지 실업률은 3.5%로 떨어질 것 |
▷ | 호주 경제에 긍정적인 모멘텀이 많다. 소폭의 금리 변화는 견딜 수 있는 상황 |
▷ | 호주의 임금 인상 움직임도 강해. 향후 지표에도 상승추세가 확인될 것 |
▷ | 궁극적으로 기준금리가 더 정상적인 수준인 2.5%까지 오를 것 |
▷ | 2.5%까지 올라가는데 얼마나 시간이 걸릴지는 예상할 수 없으며 금리 인상에 대해 사전에 정해둔 경로도 없다 |
참고:
▷ | 11년 만에 금리인상 단행 |