세계 주요국가 기준금리 추이

미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 2.50% | 0.10% | 2.00% | 0.50% | 1.50% | 4.25% | 5.00% |
11월 | - | 3.25% | 0.30% | 3.00% | 1.00% | - | 5.25% | - |
10월 | 1.00% | 3.75% | 0.30% | 4.50% | 2.50% | 2.25% | 6.00% | 6.50% |
9월 | 2.00% | 4.25% | 0.50% | 5.00% | 2.75% | 3.00% | 7.00% | 7.50% |
8월 | 2.00% | 4.25% | 0.50% | 5.00% | - | - | 7.25% | - |
7월 | - | 4.25% | 0.50% | 5.00% | - | 3.00% | 7.25% | 8.00% |
6월 | 2.00% | 4.00% | 0.50% | 5.00% | 2.75% | 3.00% | 7.25% | 8.25% |
5월 | - | 4.00% | 0.50% | 5.00% | - | - | 7.25% | - |
4월 | 2.00% | 4.00% | 0.50% | 5.00% | - | 3.00% | - | 8.25% |
3월 | 2.25% | 4.00% | 0.50% | 5.25% | 2.75% | 3.50% | 7.25% | 8.25% |
2월 | - | 4.00% | 0.50% | 5.25% | - | - | 7.00% | - |
1월 | 3.00% | 4.00% | 0.50% | 5.50% | - | 4.00% | - | 8.25% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | - | 2.50% |
11월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.50% | - |
10월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 0.25% | 3.25% | 2.50% |
9월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 3.00% | 2.50% |
8월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.00% | - |
7월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 0.25% | 3.00% | 2.50% |
6월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 3.00% | 2.50% |
5월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.00% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 1.25% | 0.10% | 0.50% | - | 0.25% | 3.00% | 2.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 1.50% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.50% | 3.25% | 3.00% |
2월 | - | 2.00% | 0.10% | 1.00% | - | - | 3.25% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 2.00% | 0.10% | 1.50% | - | 1.00% | - | 3.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% |
11월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 4.75% | - |
10월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.50% | 3.00% |
9월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% |
8월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 4.50% | - |
7월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 0.75% | 4.50% | 3.00% |
6월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.50% | 4.50% | 2.75% |
5월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 4.50% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 0.25% | 4.25% | 2.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 4.00% | 2.50% |
2월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.75% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 0.25% | - | 2.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 4.25% | 2.50% |
11월 | 0.00~0.25% | 1.25% | 0.10% | 0.50% | - | - | - | - |
10월 | - | 1.50% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.50% | 2.50% |
9월 | 0.00~0.25% | 1.50% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 4.75% | 2.50% |
8월 | 0.00~0.25% | 1.50% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | - | 4.75% | - |
7월 | - | 1.50% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.75% | 2.50% |
6월 | 0.00~0.25% | 1.25% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | - | 4.75% | 2.50% |
5월 | - | 1.25% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.75% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 1.25% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.75% | 2.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.25% | 1.00% | - | 2.50% |
2월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 4.75% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.75% | 3.00% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 3.00% | 2.50% |
11월 | - | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.25% | - |
10월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 3.25% | 2.50% |
9월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 3.50% | 2.50% |
8월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.50% | - |
7월 | - | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 3.50% | 2.50% |
6월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 3.50% | 2.50% |
5월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.75% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 4.25% | 2.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 4.25% | 2.50% |
2월 | - | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | - | 4.25% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | - | 2.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 2.50% |
11월 | - | 0.25% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
10월 | 0.00~0.25% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 2.50% | 2.50% |
9월 | 0.00~0.25% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 2.50% |
8월 | - | 0.50% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
7월 | 0.00~0.25% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 2.75% | 2.50% |
6월 | 0.00~0.25% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | - | 2.75% | 2.50% |
5월 | 0.00~0.25% | 0.50% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 2.75% | - |
4월 | - | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 3.00% | 2.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 3.00% | 2.50% |
2월 | - | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | - | 3.00% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 0.75% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | - | 2.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | -0.25% | 1.00% | 2.50% | 3.50% |
11월 | - | 0.05% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
10월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 2.50% | 3.50% |
9월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 3.50% |
8월 | - | 0.15% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
7월 | 0.00~0.25% | 0.15% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | 2.50% | 3.50% |
6월 | 0.00~0.25% | 0.15% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 3.25% |
5월 | - | 0.25% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | - | 3.00% |
3월 | 0.00~0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 2.75% |
2월 | - | 0.25% | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.50% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.50% | - | 1.00% | - | 2.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.25~0.50% | 0.50% | - | 0.50% | -0.75% | 0.50% | 2.00% | 2.50% |
11월 | - | - | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.00% | - |
10월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | - | 0.50% | 2.00% | 2.75% |
9월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | -0.75% | 0.50% | 2.00% | 2.75% |
8월 | - | - | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.00% | - |
7월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | - | 0.50% | 2.00% | 3.00% |
6월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | -0.75% | - | 2.00% | 3.25% |
5월 | - | - | 0.10% | 0.50% | - | 0.75% | 2.00% | - |
4월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | - | 0.75% | 2.25% | 3.50% |
3월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | -0.75% | 0.75% | 2.25% | 3.50% |
2월 | - | - | 0.10% | 0.50% | - | - | 2.25% | - |
1월 | 0.00~0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.50% | -0.75% | 0.75% | - | 3.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.50~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -0.75% | 0.50% | 1.50% | - |
11월 | 0.25~0.50% | - | -0.10% | 0.25% | - | - | 1.50% | 1.75% |
10월 | - | 0.00% | - | - | - | 0.50% | 1.50% | - |
9월 | 0.25~0.50% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -0.75% | 0.50% | 1.50% | 2.00% |
8월 | - | - | - | 0.25% | - | - | 1.50% | 2.00% |
7월 | 0.25~0.50% | 0.00% | -0.10% | 0.50% | - | 0.50% | 1.75% | - |
6월 | - | 0.00% | - | 0.50% | -0.75% | - | 1.75% | 2.25% |
5월 | 0.25~0.50% | - | -0.10% | 0.50% | - | 0.50% | 1.75% | - |
4월 | 0.25~0.50% | 0.00% | -0.10% | 0.50% | - | 0.50% | 2.00% | 2.25% |
3월 | 0.25~0.50% | 0.00% | -0.10% | 0.50% | -0.75% | 0.50% | 2.00% | 2.25% |
2월 | - | - | - | 0.50% | - | - | 2.00% | - |
1월 | 0.25~0.50% | 0.05% | -0.10% | 0.50% | - | 0.50% | - | 2.50% |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 1.25~1.50% | 0.00% | 0.50% | -0.75% | 1.00% | 1.50% | ||
11월 | 1.00~1.25% | - | -0.10% | 0.50% | - | - | 1.50% | 1.75% |
10월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.00% | 1.50% | - |
9월 | 1.00~1.25% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -0.75% | 1.00% | 1.50% | 1.75% |
8월 | - | - | - | 0.25% | - | - | 1.50% | 1.75% |
7월 | 1.00~1.25% | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.75% | 1.50% | - |
6월 | 1.00%~1.25% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -0.75% | - | 1.50% | 1.75% |
5월 | 0.75~1.00% | - | - | 0.25% | - | 0.50% | 1.50% | 1.75% |
4월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.50% | 1.50% | - |
3월 | 0.75~1.00% | - | -0.10% | 0.25% | -0.75% | 0.50% | 1.50% | 1.75% |
2월 | 0.50~0.75% | - | - | 0.25% | - | - | 1.50% | 1.75% |
1월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.50% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 2.25~2.50% | 0.00% | -0.10% | 0.75% | -0.75% | 1.75% | 1.50% | - |
11월 | 2.00~2.25% | - | - | 0.75% | - | - | 1.50% | 1.75% |
10월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.75% | 1.50% | - |
9월 | 2.00~2.25% | 0.00% | -0.10% | 0.75% | -0.75% | 1.50% | 1.50% | 1.75% |
8월 | 1.75~2.00% | - | - | 0.75% | - | - | 1.50% | 1.75% |
7월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.50% | 1.50% | - |
6월 | 1.75~2.00% | 0.00% | - | 0.50% | -0.75% | - | 1.50% | 1.75% |
5월 | 1.50~1.75% | - | - | 0.50% | - | 1.25% | 1.50% | 1.75% |
4월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.25% | 1.50% | - |
3월 | 1.50~1.75% | 0.00% | -0.10% | 0.50% | -0.75% | 1.25% | 1.50% | 1.75% |
2월 | - | - | - | 0.50% | - | - | 1.50% | 1.75% |
1월 | 1.25~1.50% | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.25% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 1.50~1.75% | 0.00% | -0.00% | 0.75% | -0.75% | 1.75% | 0.75% | - |
11월 | - | - | - | 0.75% | - | - | 0.75% | 1.00% |
10월 | 1.50~1.75% | 0.00% | -0.00% | - | - | 1.75% | 0.75% | - |
9월 | 1.75~2.00% | 0.00% | -0.00% | 0.75% | -0.75% | 1.75% | 1.00% | 1.00% |
8월 | - | - | - | 0.75% | - | - | 1.00% | 1.00% |
7월 | 2.00~2.25% | 0.00% | -0.00% | - | - | 1.75% | 1.25% | - |
6월 | 2.25~2.50% | - | -0.00% | 0.75% | -0.75% | - | 1.25% | 1.50% |
5월 | 2.25~2.50% | - | - | 0.75% | - | 1.75% | 1.50% | 1.50% |
4월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.75% | 1.50% | - |
3월 | 2.25~2.50% | 0.00% | -0.10% | 0.75% | -0.75% | 1.75% | 1.50% | 1.75% |
2월 | - | - | - | 0.75% | - | - | 1.50% | 1.75% |
1월 | 2.25~2.50% | 0.00% | -0.10% | - | - | 1.75% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -1.25% | 0.25% | 0.10% | - |
11월 | 0.00~0.25% | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | 0.25% |
10월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.25% | - |
9월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -1.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
8월 | - | - | - | 0.10% | - | - | 0.25% | 0.25% |
7월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.25% | - |
6월 | 0.00~0.25% | - | -0.10% | 0.10% | -1.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
5월 | - | 0.00% | -0.10% | 0.10% | - | - | 0.25% | 0.25% |
4월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.25% | - |
3월 | 1.00~1.25% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -1.25% | 1.25% | 0.25% | 0.25% |
2월 | - | - | - | - | - | - | 0.75% | 1.00% |
1월 | 1.50~1.75% | 0.00% | -0.10% | 0.75% | - | 1.75% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | -1.25% | - | 0.10% | - |
11월 | 0.00~0.25% | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | 0.75% |
10월 | - | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.10% | 0.50% |
9월 | 0.00~0.25% | - | -0.10% | 0.10% | - | 0.25% | 0.10% | - |
8월 | - | 0.00% | - | 0.10% | - | - | 0.10% | 0.25% |
7월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.10% | 0.25% |
6월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -1.25% | 0.25% | 0.10% | - |
5월 | - | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | 0.25% |
4월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | - | - | 0.25% | 0.10% | 0.25% |
3월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -1.25% | 0.25% | 0.10% | - |
2월 | - | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | 0.25% |
1월 | 0.00~0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | - | 0.25% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | 4.25% | 2.50% | -0.10% | 3.50% | 0.25% | 4.25% | 3.10% | - |
11월 | 3.75% | - | - | 3.00% | - | - | 2.85% | 4.25% |
10월 | - | 2.00% | -0.10% | - | - | 3.75% | 2.60% | 3.50% |
9월 | 3.00% | 1.25% | -0.10% | 2.25% | 0.25% | 3.25% | 2.35% | - |
8월 | - | - | - | 1.75% | - | - | 1.85% | 3.00% |
7월 | 2.25% | 0.50% | -0.10% | - | - | 2.50% | 1.35% | 2.50% |
6월 | 1.50% | 0.00% | -0.10% | 1.25% | -1.25% | 1.50% | 0.85% | - |
5월 | 0.75% | - | - | 1.00% | - | - | 0.35% | 2.00% |
4월 | - | 0.00% | - | - | - | 1.00% | 0.10% | 1.50% |
3월 | 0.25% | 0.00% | -0.10% | 0.75% | - | 0.50% | 0.10% | - |
2월 | - | 0.00% | - | 0.50% | - | - | - | 1.00% |
1월 | 0.00% | - | -0.10% | - | - | 0.25% | - | - |
미국 | 유로존 | 일본 | 영국 | 스위스 | 캐나다 | 호주 | 뉴질랜드 | |
12월 | ||||||||
11월 | ||||||||
10월 | ||||||||
9월 | ||||||||
8월 | ||||||||
7월 | ||||||||
6월 | ||||||||
5월 | 5.00% | 3.75% | 4.50% | 3.85% | 5.50% | |||
4월 | - | - | -0.10% | - | - | 4.50% | 3.60% | 5.25% |
3월 | 4.75% | 3.50% | -0.10% | 4.25% | 1.50% | 4.50% | 3.60% | - |
2월 | 4.50% | 3.00% | - | 4.00% | - | - | 3.35% | 4.75% |
1월 | - | - | -0.10% | - | - | 4.50% | - | - |
+ 자료실