2021년 4월16일 금요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월16일 | CHF | CHF | 3월 스위스 산업생산 (전월대비) | ★★ | – | 0.00% |
금요일 | CHF | CHF | 3월 스위스 산업생산 (전년대비) | ★★ | – | -1.10% |
EUR | EUR | 유로그룹 화상 회의 | ★★ | – | – | |
EUR | EUR | 2월 이탈리아 무역수지 (표기:유로) | ★ | – | 1.59B | |
EUR | EUR | 3월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.90% | 0.90% | |
EUR | EUR | 3월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★ | 1.30% | 1.30% | |
EUR | EUR | 3월 유로존 근원 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★★ | 0.90% | 0.90% | |
EUR | EUR | 2월 유로존 무역수지 (표기:유로) | ★ | 25.4B | 24.2B | |
CAD | CAD | 2월 캐나다 도매판매 (전월대비) | ★ | – | 4.00% | |
USD | USD | 3월 미국 주택착공건수 | ★★ | 1.613M | 1.421M | |
USD | USD | 3월 미국 주택착공건수(전월대비) | ★★ | – | -10.30% | |
USD | USD | 3월 미국 건설허가건수 | ★★ | 1.75M | 1.72M | |
USD | USD | 3월 미국 건설허가건수 (전월대비) | ★★ | – | -8.80% | |
USD | USD | 4월 미국 미시건대 소비심리평가지수 – 잠정 | ★★★ | 88.9 | 84.9 |
2021년 4월15일 목요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월15일 | CNY | CNY | 1~3월 중국 외국인직접투자(FDI) (전년대비) | ★★ | – | 31.50% |
목요일 | EUR | EUR | 3월 독일 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.50% | 0.50% |
EUR | EUR | 3월 독일 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★ | – | 1.70% | |
EUR | EUR | 3월 프랑스 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.60% | 0.60% | |
EUR | EUR | 3월 프랑스 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★ | – | 1.10% | |
EUR | EUR | 3월 이탈리아 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | – | 0.30% | |
EUR | EUR | 3월 이탈리아 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★ | – | 0.80% | |
GBP | GBP | 영국중앙은해오(BOE) 신용 여건 조사 | ★ | – | – | |
CAD | CAD | 3월 캐나다 주택착공건수 | ★ | – | – | |
CAD | CAD | 2월 캐나다 제조업 판매 (전월대비) | ★ | – | 3.10% | |
USD | USD | 3월 미국 소매판매 (전월대비) | ★★★ | 5.10% | -3.00% | |
USD | USD | 3월 미국 근원 소매판매 – 자동차 제외 (전월대비) | ★★ | 4.80% | -2.70% | |
USD | USD | 4월 미국 필라델피아 연은 제조업지수 | ★★ | 41.3 | 51.8 | |
USD | USD | 4월 미국 엠파이어 스테이트 제조업지수 | ★★ | 16.4 | 17.4 | |
USD | USD | 주간 미국 신규실업수당 청구건수 (4월10일 마감 기준) | ★★ | 710K | 744K | |
USD | USD | 주간 미국 실업수당 4주 이동평균 건수 (4월10일 마감 기준) | ★★ | – | 723.75K | |
USD | USD | 주간 미국 실업수당 연속 수급건수 (4월3일 마감 기준) | ★★ | – | 3734K | |
USD | USD | 3월 미국 산업생산 (전월대비) | ★★ | 1.60% | -2.20% | |
USD | USD | 3월 미국 산업생산 (전년대비) | ★★ | – | -4.20% | |
USD | USD | 3월 미국 제조업생산 (전월대비) | ★ | – | -3.10% | |
USD | USD | 3월 미국 제조업생산 (전년대비) | ★ | – | -4.10% | |
USD | USD | 3월 미국 설비가동률 (전월대비) | ★ | 75.40% | 73.80% | |
USD | USD | 2월 미국 기업재고 (전월대비) | ★★ | 0.40% | 0.30% | |
USD | USD | 4월 미국 전미주택건설협회(NAHB) 주택시장지수 | ★ | 84 | 82 | |
USD | USD | 주간 미국 천연가스 재고량 (4월9일 기준) | ★ | – | 20B | |
USD | USD | 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
USD | USD | 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
USD | USD | 2월 미국 외국인 장기 자본 순매입 | ★★ | – | 90.8B | |
NZD | NZD | 3월 뉴질랜드 BusinessNZ 제조업 구매관리자지수(PMI) | ★★ | – | 53.4 | |
CNY | CNY | 3월 중국 주택가격지수 (전년대비) | ★★ | – | 4.30% | |
CNY | CNY | 1분기 중국 국내총생산(GDP) (전분기대비) | ★★★ | – | 2.60% | |
CNY | CNY | 1분기 중국 국내총생산(GDP) (전년대비) | ★★★ | – | 6.50% | |
CNY | CNY | 1~3월 중국 누적 도시 고정자산투자 (전년대비) | ★★ | 27.00% | 35.00% | |
CNY | CNY | 2월 중국 산업생산 (전년대비) | ★★ | 18.00% | 35.10% | |
CNY | CNY | 2월 중국 소매판매 (전년대비) | ★★ | 28.00% | 33.80% | |
CNY | CNY | 2월 중국 실업률 | ★★ | 5.40% | 5.50% |
2021년 4월14일 수요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월14일 | JPY | JPY | 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설 | ★★ | – | – |
수요일 | EUR | EUR | 2월 유로존 산업생산 (전월대비) | ★★ | 0.50% | 0.80% |
EUR | EUR | 2월 유로존 산업생산 (전년대비) | ★★ | -0.30% | 0.10% | |
USD | USD | 주간 미국 MBA 모기지 신청지수 (4월9일 마감 기준) | ★★ | – | -5.10% | |
USD | USD | 3월 미국 수입물가지수 (전월대비) | ★★ | 0.90% | 1.30% | |
USD | USD | 3월 미국 수입물가지수 (전년대비) | ★★ | – | 3.00% | |
USD | USD | 3월 미국 수출물가지수 (전월대비) | ★★ | 1.00% | 1.60% | |
USD | USD | 3월 미국 수출물가지수 (전년대비) | ★★ | – | 5.20% | |
EUR | EUR | 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견 | ★★ | – | – | |
USD | USD | 주간 미국 원유 재고량 (4월9일 기준) | ★★ | – | -3.5M | |
USD | USD | 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 연설 | ★★★ | – | – | |
USD | USD | 미국 연방준비제도(Fed) 베이지북 발표 | ★★★ | – | – | |
USD | USD | 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
USD | USD | 리처드 클라리다 연방준비제도(Fed) 부의장 연설 | ★★ | – | – | |
USD | USD | 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
NZD | NZD | 3월 뉴질랜드 식품가격지수 (전월대비) | ★ | – | -0.90% | |
AUD | AUD | 4월 호주 소비자 인플레이션 기대지수 | ★★ | – | 4.10% | |
JPY | JPY | 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설 | ★★ | – | – | |
AUD | AUD | 3월 호주 실업률 | ★★★ | 5.70% | 5.80% | |
AUD | AUD | 3월 호주 취업자 변동치 | ★★★ | 35.2K | 88.7K | |
AUD | AUD | 3월 호주 정규직 변동치 | ★ | – | 89.1K | |
AUD | AUD | 3월 호주 임시직 변동치 | ★ | – | -0.5K |
2021년 4월13일 화요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월13일 | EUR | EUR | 3월 독일 도매물가지수 (전월대비) | ★ | 0.60% | 1.40% |
화요일 | EUR | EUR | 3월 독일 도매물가지수 (전년대비) | ★ | – | 2.30% |
GBP | GBP | 2월 영국 국내총생산(GDP) (전월대비) | ★★ | 0.60% | -2.90% | |
GBP | GBP | 2월 영국 국내총생산(GDP) (전년대비) | ★★ | -8.30% | -9.20% | |
GBP | GBP | 2월 영국 서비스업지수 (3개월대비) | ★ | – | -2.40% | |
GBP | GBP | 2월 영국 무역수지 (표기:파운드) | ★★ | – | -1.63B | |
GBP | GBP | 2월 영국 무역수지 – 유럽지역 제외 (표기:파운드) | ★ | -4.950B | -1.756B | |
GBP | GBP | 2월 영국 산업생산 (전월대비) | ★★ | 0.50% | -1.50% | |
GBP | GBP | 2월 영국 산업생산 (전년대비) | ★★ | -4.40% | -4.90% | |
GBP | GBP | 2월 영국 제조업생산 (전월대비) | ★★ | 0.50% | -2.30% | |
GBP | GBP | 2월 영국 제조업생산 (전년대비) | ★★ | -5.10% | -5.20% | |
GBP | GBP | 2월 영국 건설지출 (전월대비) | ★ | – | – | |
GBP | GBP | 2월 영국 건설지출 (전년대비) | ★ | -2.10% | -3.00% | |
EUR | EUR | 2월 이탈리아 산업생산 (전월대비) | ★ | 0.60% | 1.00% | |
EUR | EUR | 2월 이탈리아 산업생산 (전년대비) | ★ | – | -2.40% | |
EUR | EUR | 4월 독일 ZEW 경기기대지수 | ★★★ | 79.5 | 76.6 | |
EUR | EUR | 4월 독일 ZEW 현재 경기평가지수 | ★★ | -52 | -67.2 | |
EUR | EUR | 4월 유로존 ZEW 경기기대지수 | ★★ | 77.2 | 74 | |
USD | USD | 3월 미국 NFIB 소기업낙관지수 | ★ | 98.2 | 95.8 | |
USD | USD | 3월 미국 소비자물가지수(CPI) (전월대비) | ★★★ | 0.50% | 0.40% | |
USD | USD | 3월 미국 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★★ | 2.40% | 1.70% | |
USD | USD | 3월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전월대비) | ★★★ | 0.20% | 0.10% | |
USD | USD | 3월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) – 식품, 에너지 제외 (전년대비) | ★★★ | 1.50% | 1.30% | |
USD | USD | 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
USD | USD | 주간 미국 API 원유 재고량 (4월9일 기준) | ★ | – | -2.618M | |
NZD | NZD | 3월 뉴질랜드 방문 관광객수 (전년대비) | ★ | – | -7.70% | |
JPY | JPY | 2월 일본 핵심기계수주 (전월대비) | ★ | 3.00% | -4.50% | |
JPY | JPY | 2월 일본 핵심기계수주 (전년대비) | ★ | 2.30% | 1.50% | |
AUD | AUD | 4월 호주 Westpac 소비자신뢰지수 | ★★ | – | 2.60% | |
NZD | NZD | 뉴질랜드준비은행(RBNZ) 통화정책 회의 결과 (금리동결 예상) | ★★★ | 0.25% | 0.25% |
2021년 4월12일 월요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월12일 | JPY | JPY | 3월 일본 공작기계수주 – 잠정 (전년대비) | ★ | – | 36.70% |
월요일 | CNY | CNY | 3월 중국 위안화 신규대출 (표기:위안화) | ★★★ | 2450B | 1360B |
CNY | CNY | 3월 중국 M2 통화공급 (전년대비) | ★ | 9.60% | 10.10% | |
EUR | EUR | 2월 유로존 소매판매 (전월대비) | ★★ | 1.00% | -5.90% | |
EUR | EUR | 2월 유로존 소매판매 (전년대비) | ★★ | -5.70% | -6.40% | |
EUR | EUR | 2월 프랑스 소매판매 (전월대비) | ★ | – | -9.90% | |
EUR | EUR | 2월 프랑스 소매판매 (전년대비) | ★ | – | -4.40% | |
CAD | CAD | 캐나다중앙은행(BOC) 기업 전망 조사 | ★ | – | – | |
USD | USD | 3월 미국 소비자 인플레이션 기대지수 | ★ | – | 3.09% | |
USD | USD | 3월 미국 월간 연방재정수지 | ★★ | – | -310.9B | |
NZD | NZD | 4분기 뉴질랜드 NZIER 기업신뢰지수 | ★ | – | -6 | |
GBP | GBP | 3월 영국 BRC 소매판매 (전년대비) | ★★ | – | 9.50% | |
JPY | JPY | 3월 일본 M2 통화공급 (전년대비) | ★ | 9.60% | 9.60% | |
AUD | AUD | 3월 호주 HIA 신규주택판매 (전월대비) | ★★ | – | 22.90% | |
AUD | AUD | 3월 호주 NAB 기업체감지수 | ★★ | – | 15 | |
AUD | AUD | 3월 호주 NAB 기업신뢰지수 | ★★ | – | 16 | |
CNY | CNY | 3월 중국 무역수지 (표기:달러) | ★★ | 52.55B | 103.25B | |
CNY | CNY | 3월 중국 수출 (전년대비) | ★ | 32.70% | 60.60% | |
CNY | CNY | 3월 중국 수입 (전년대비) | ★ | 21.60% | 22.20% | |
CNY | CNY | 3월 중국 무역수지 (표기:위안화) | ★★ | – | 247.28B | |
CNY | CNY | 3월 중국 수출 (전년대비) – 위안화 기준 | ★ | – | 139.50% | |
CNY | CNY | 3월 중국 수입 (전년대비) – 위안화 기준 | ★ | – | 10.30% |
2021년 4월11일 일요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
4월11일 | All | All | IMF·WB 연례 춘계 회의 | ★ | – | – |
일요일 | JPY | JPY | 3월 일본 은행간 대출 (전년대비) | ★ | 6.30% | 6.20% |
JPY | JPY | 3월 일본 생산자물가지수(PPI) (전월대비) | ★ | 0.40% | 0.40% | |
JPY | JPY | 3월 일본 생산자물가지수(PPI) (전년대비) | ★ | 0.50% | -0.70% |
+ 외환시장 뉴스
+ 주요 통화 동향