호주중앙은행(RBA) 통화정책
2023년도 RBA 통화정책 회의 및 총재발언 요약
◆ 2월7일 (기준금리 3.35% - 25bp 인상)
▷ | 기준금리를 종전 3.10%에서 3.35%로 25bp '베이비스텝' 인상 |
▷ | 추가 금리 인상을 예상한다며 글로벌 경제와 가계지출, 인플레이션과 고용 시장 상황을 면밀히 모니터링 할 것 |
▷ | 인플레이션 목표 2~3%를 달성하기 위해 필요한 조치를 취할 것 |
▷ | 올해 CPI 상승률은 4.7%로 떨어질 것으로 예상한 가운데 2025년 중반까지 약 3.0% 수준으로 떨어질 것 |
▷ | 올해와 내년 GDP 성장률은 약 1.5%로 둔화할 것이며, 실업률은 2025년 중반까지 약 4.5% 상승할 것 |
▷ | 경제 연착륙의 길은 여전히 좁다 |
◆ 3월7일 (기준금리 3.60% - 25bp 인상)
▷ | 기준금리를 종전 3.35%에서 3.60%로 25bp '베이비스텝' 인상 |
▷ | 낮은 인플레이션 달성을 위해 필요한 조치를 취할 것 |
▷ | 월간 CPI는 인플레이션이 정점에 도달했음을 시사하며 올해와 내년 인플레이션이 하락할 것 |
▷ | GDP 성장률은 둔화할 것. 노동시장 여건은 여전히 타이트하지만 소폭 완화됐다 |
▷ | 인플레이션 목표 달성에 부합하는 임금 상승 속도 유지. 임금과 물가 스파이럴 위험이 감소할 전망 |
▷ | 경제 연착륙은 여전히 어렵다 |
참고:
▷ | 지난해 10월부터 다섯 차례 연속 25bp 인상 |
◆ 4월4일 (기준금리 3.60% - 동결)
▷ | 기준금리를 종전 3.60%로 동결 결정 |
▷ | 이사회는 불확실성 속에서 경제 전망을 평가할 시간을 벌기 위해 추가 금리인상이 필요할 수도 |
▷ | 인플레이션을 목표치로 돌리기 위한 의지에는 변함이 없으며, 고용시장은 여전히 긴축적 |
▷ | 여러 지표가 인플레이션이 고점을 지났음을 보여주고 있다 |
▷ | 최근의 은행 위기로 금융 환경이 긴축적으로 변할 것이라면서도 호주의 은행 시스템은 견조하고, 자본력이 충분한 상황 |
▷ | 최근 1년간 총 3.5%p나 기준금리를 올렸지만 금융정책에는 시간차가 있고 대폭 금리인상 효과가 아직 완전히 나타나지는 않았다 |
▷ | 인플레율을 목표 수준으로 돌아가도록 하기 위해선 어느 정도 추가 금융긴축이 필요해질 가능성이 있다 |
참고:
▷ | 2022년5월 긴축 개시 후 처음 금리동결 |
◆ 5월2일 (기준금리 3.85% - 25bp 인상)
▷ | 기준금리를 종전 3.85%로 25bp 인상 결정 |
▷ | 호주의 인플레이션은 정점을 지났지만 7%는 여전히 매우 높고 목표범위로 돌아가기까지 아직 시간이 더 걸릴 것 |
▷ | 적절한 시간 안에 인플레이션을 목표치로 돌리는 것의 중요성을 고려할 때 이사회는 오늘 추가적인 금리인상이 필요하다고 판단 |
▷ | 지난 달 금리동결은 경제 상황과 전망을 평가할 추가적인 시간을 제공하기 위한 것 |
▷ | 최근 나온 경제지표가 인플레이션 하락이라는 환영할 만한 모습을 보여줬지만, 인플레이션이 목표치까지 돌아가기까지는 약 2년 정도가 더 걸릴 것으로 예상 |
▷ | 올해 호주의 물가 상승률이 4.5%까지 떨어질 것이며 2025년 중반에 3%로 낮아질 것 |
▷ | 적절한 시기에 인플레이션을 목표치로 되돌리는 것을 확실히 하려면 통화정책의 일부 추가적인 긴축이 필요할 수 있지만, 이는 경제와 인플레이션이 어떻게 전개되는지에 따라 달라질 것 |
▷ | 글로벌 경제 상황과 가계 지출, 인플레이션과 노동시장 전망에 계속 주의를 기울일 것 |