유럽중앙은행(ECB) 집행이사회(Executive Board)
유럽중앙은행(ECB)은 정책위원회(Governing Council), 집행이사회(Executive Board)및 일반위원회(General Council)등 3개의 의결기구로 구성되어 있습니다.
![]() 직책: 총재 임기 : 2019/11/01 ~ 2027/10/31 | ![]() 직책: 부총재 임기 : 2018/03/01 ~ 2026/02/28 |
![]() 직책 : 집행이사 임기 : 2019/06/01 ~ 2019/12/31 | ![]() 직책 : 집행이사 임기 : 2020/12 ~ |
파비오 파네타 (Fabio Panetta) | ![]() 직책 : 집행이사 임기 : 2020/01 ~ |
유럽중앙은행(ECB) 정책위원회(Governing Council)
![]() 벨기에중앙은행 총재 임기 : 2019/02 ~ | ![]() 독일 분데스방크 총재 임기 : 2011/05 ~ |
![]() 아일랜드중앙은행 총재 임기 : 2020/09 ~ | ![]() 그리스중앙은행 총재 임기 : 2014/06 ~ |
파블로 헤르난데스 데 코스 (Pablo Hernández de Cos) 스페인중앙은행 총재 임기 : 2018/06 ~ | ![]() 에스토니아중앙은행 총재 임기 : 2012/06 ~ |
![]() 프랑스중앙은행 총재 임기 : 2015/11 ~ | ![]() 이탈리아중앙은행 총재 임기 : 2011/11 ~ |
![]() 키프로스중앙은행 총재 임기 : 2014/04 ~ | ![]() 룩셈부르크중앙은행 총재 임기 : 2013/01 ~ |
![]() 몰타중앙은행 총재 임기 : 2016/07 ~ | ![]() 네덜란드중앙은행 총재 임기 : 2011/07 ~ |
![]() 오스트리아중앙은행 총재 임기 : 2008/09 ~ | ![]() 포르투갈중앙은행 총재 임기 : 2010/06 ~ |
![]() 슬로베니아중앙은행 총재 임기 : 2013/03 ~ | ![]() 슬로바키아중앙은행 총재 임기 : 2010/01 ~ |
![]() 핀란드중앙은행 총재 임기 : 2004/01 ~ | ![]() 라트비아중앙은행 총재 임기 : 2001/12 ~ |
![]() 리투아니아중앙은행 총재 임기 : 2011/04 ~ |
사진출처: The Governing Council of European Central Bank