뉴질랜드연방준비은행(RBNZ) 이사회
![]() 직책 : 총재 임기 : 2018 ~ 2023 | ![]() 직책 : 부총재 및 재무안정성 책임자 임기 : 2018 ~ 2023 |
![]() 직책 : 총재보 및 경제 책임자 임기 : 2019 ~ 2024 | ![]() 직책 : 경제 수장 및 수석 이코노미스트 임기 : 2020 ~ 2025 |
![]() 직책 : 이사 임기 : 2005 ~ | ![]() 직책 : 이사 임기 : 2013/04 ~ |
![]() 직책 : 이사 임기 : 2012/09 ~ | ![]() 직책 : 이사 임기 : 2017/01 ~ |
![]() 직책 : 이사 임기 : 2005 ~ | ![]() 직책 : 이사 임기 : 2016/12 ~ |
![]() 직책 : 이사 임기 : 2016/03 ~ | ![]() 직책 : 이사 임기 : 2007/09 ~ |
![]() 직책 : 이사 임기 : |
사진 출처 : Bank of New Zealand