2022년 5월20일 금요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월20일 | 2:00 | EUR | 4월 독일 생산자물가지수(PPI) (전월대비) | ★★ | 1.4% | 4.9% |
금요일 | 2:00 | EUR | 4월 독일 생산자물가지수(PPI) (전년대비) | ★★ | 31.5% | 30.9% |
2:00 | GBP | 4월 영국 소매판매 (전월대비) | ★★ | 0.2% | -1.4% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 소매판매 (전년대비) | ★★ | – | 0.9% | |
2:30 | CHF | 1분기 스위스 산업생산 (전년대비) | ★★ | – | 7.3% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 도매판매 (전월대비) | ★ | – | – | |
10:00 | EUR | 5월 유로존 소비자신뢰지수 – 잠정 | ★ | -21.5 | -22 |
2022년 5월19일 목요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월19일 | 4:00 | EUR | 3월 유로존 경상수지 (계절조정치) | ★ | 20.3B | 20.8B |
목요일 | 5:00 | EUR | 3월 유로존 건설지출 (전년대비) | ★ | – | 9.4% |
5:00 | EUR | 3월 이탈리아 경상수지 (표기:유로) | ★ | – | -1517M | |
6:00 | GBP | 5월 영국 CBI 산업동향지수 | ★★ | 11 | 14 | |
7:30 | EUR | 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의 의사록 발표 | ★★ | – | – | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 산업생산물가지수 (전월대비) | ★ | 3.1% | 4.0% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 원자재물가지수 (전월대비) | ★ | – | 11.8% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 신규주택가격지수 (전월대비) | ★★ | 120.0% | 1.2% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 신규주택가격지수 (전년대비) | ★★ | – | 11.0% | |
8:30 | USD | 5월 미국 필라델피아 연은 제조업지수 | ★★ | 16.2 | 17.6 | |
8:30 | USD | 주간 미국 신규실업수당 청구건수 (5월14일 마감 기준) | ★★ | 200K | 203K | |
8:30 | USD | 주간 미국 실업수당 4주 이동평균 건수 (5월14일 마감 기준) | ★★ | – | 192.75K | |
8:30 | USD | 주간 미국 실업수당 연속 수급건수 (5월7일 마감 기준) | ★★ | – | 1343K | |
10:00 | USD | 4월 기존주택판매 | ★★ | 5.65M | 5.77M | |
10:00 | USD | 4월 기존주택판매 (전월대비) | ★★ | -0.7% | -2.7% | |
10:00 | USD | 4월 미국 CB 경기선행지수 (전월대비) | ★★ | 0.3% | 0.3% | |
10:30 | USD | 주간 미국 천연가스 재고량 (5월13일 기준) | ★ | – | 76B | |
18:45 | NZD | 4월 뉴질랜드 무역수지 (표기:NZD) | ★★ | – | -392M | |
19:01 | GBP | 5월 영국 GfK 소비자신뢰지수 | ★★ | -39 | -38 | |
19:30 | JPY | 4월 일본 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★ | – | 1.2% | |
19:30 | JPY | 4월 일본 근원 소비자물가지수(CPI) – 신선식품 제외 (전년대비) | ★★ | 2.0% | 0.8% | |
21:15 | CNY | 중국 인민은행(PBoC) 1년 만기 대출우대금리(LPR) | ★ | – | 3.7% | |
21:15 | CNY | 중국 인민은행(PBoC) 5년 만기 대출우대금리(LPR) | ★ | – | 4.6% | |
23:00 | NZD | 4월 뉴질랜드 신용카드지출 (전년대비) | ★ | – | 3.4% |
2022년 5월18일 수요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월18일 | 0:30 | JPY | 3월 일본 산업생산 – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.3% | 0.3% |
수요일 | 0:30 | JPY | 3월 일본 산업생산 – 최종 (전년대비) | ★★ | -1.7% | -1.7% |
0:30 | JPY | 3월 일본 설비가동률 (전월대비) | ★ | – | 1.5% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 소비자물가지수(CPI) (전월대비) | ★★★ | 9.1% | 7.0% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★★ | 2.6% | 1.1% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★ | 6.2% | 5.7% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 소매물가지수 (전월대비) | ★ | 0.9% | 1.0% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 소매물가지수 (전년대비) | ★ | 11.0% | 9.0% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 생산자 투입물가지수 (전월대비) | ★★ | 1.4% | 5.2% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 생산자 투입물가지수 (전년대비) | ★★ | 20.7% | 19.2% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 생산자물가지수(PPI) (전월대비) | ★★ | 1.6% | 2.0% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 생산자물가지수(PPI) (전년대비) | ★★ | 12.5% | 11.9% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 근원 생산자물가지수(PPI) (전월대비) | ★★ | 1.6% | 2.0% | |
2:00 | GBP | 4월 영국 근원 생산자물가지수(PPI) (전년대비) | ★★ | 12.7% | 12.0% | |
4:30 | GBP | 4월 영국 주택가격지수 (전년대비) | ★★ | 11.3% | 10.9% | |
5:00 | EUR | 4월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.6% | 2.4% | |
5:00 | EUR | 4월 유로존 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★ | 7.5% | 7.5% | |
5:00 | EUR | 4월 유로존 근원 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★★ | 3.5% | 3.5% | |
7:00 | USD | 주간 미국 MBA 모기지 신청지수 (5월13일 마감 기준) | ★★ | – | 2.0% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 소비자물가지수(CPI) (전월대비) | ★★ | 70.0% | 1.4% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★ | 630.0% | 6.7% | |
8:30 | CAD | 4월 캐나다 근원 소비자물가지수(CPI) (전년대비) | ★★ | 550.0% | 5.5% | |
10:30 | USD | 4월 미국 주택착공건수 | ★★ | 1.83M | 1.87M | |
10:30 | USD | 4월 미국 주택착공건수(전월대비) | ★★ | – | 0.3% | |
10:30 | USD | 4월 미국 건설허가건수 | ★★ | 1.77M | 1.79M | |
10:30 | USD | 4월 미국 건설허가건수 (전월대비) | ★★ | – | 0.3% | |
10:30 | USD | 주간 미국 원유 재고량 (5월13일 기준) | ★★ | – | 8.5M | |
18:45 | NZD | 1분기 뉴질랜드 생산자 투입물가지수 (전분기대비) | ★ | – | 1.1% | |
18:45 | NZD | 1분기 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) (전분기대비) | ★ | – | 1.4% | |
19:50 | JPY | 3월 일본 핵심기계수주 (전월대비) | ★ | 3.7% | -9.8% | |
19:50 | JPY | 3월 일본 핵심기계수주 (전년대비) | ★ | 3.7% | 4.3% | |
19:50 | JPY | 4월 일본 무역수지 | ★★ | -967.4B | -899.8B | |
19:50 | JPY | 4월 일본 수출 (전년대비) | ★ | 13.8% | 14.7% | |
19:50 | JPY | 4월 일본 수입 (전년대비) | ★ | 25.8% | 31.2% | |
21:30 | AUD | 4월 호주 취업자 변동치 | ★★★ | 25.0K | 17.9K | |
21:30 | AUD | 4월 호주 실업률 | ★★★ | 3.9% | 4.0% |
2022년 5월17일 화요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월17일 | 0:30 | JPY | 3월 일본 3차 산업활동지수 (전월대비) | ★★ | 0.4% | -1.3% |
화요일 | 2:00 | GBP | 3월 영국 ILO 실업률 | ★★ | 3.8% | 3.8% |
2:00 | GBP | 2월 영국 취업자 변동치 (3개월평균) | ★★ | – | 10K | |
2:00 | GBP | 4월 영국 통합수당 신청자 수 | ★★ | -42.3K | -46.9K | |
2:00 | GBP | 3월 영국 주간 평균 임금 변화율(3개월 평균) (전년대비) | ★★ | 5.6% | 5.4% | |
2:00 | GBP | 3월 영국 주간 평균 임금 변화율(3개월 평균) – 보너스 제외 (전년대비) | ★★ | – | 4.0% | |
4:00 | EUR | 3월 이탈리아 무역수지 (표기:유로) | ★ | -1.62B | -1.66B | |
5:00 | EUR | 1분기 유로존 국내총생산(GDP) – 잠정 (전분기대비) | ★★★ | 0.2% | 0.2% | |
5:00 | EUR | 1분기 유로존 국내총생산(GDP) – 잠정 (전년대비) | ★★★ | 5.0% | 5.0% | |
5:00 | EUR | 1분기 유로존 고용 변화률 – 잠정 (전분기대비) | ★ | 0.2% | 0.5% | |
5:00 | EUR | 1분기 유로존 고용 변화률 – 잠정 (전년대비) | ★ | 1.4% | 2.2% | |
5:00 | EUR | 4월 이탈리아 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전월대비) | ★★ | 0.2% | 0.2% | |
5:00 | EUR | 4월 이탈리아 소비자물가지수(CPI) – 최종 (전년대비) | ★★ | 6.2% | 6.2% | |
8:00 | USD | 제임스 블라드 세인트루이스 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
8:30 | USD | 4월 미국 소매판매 (전월대비) | ★★★ | 0.7% | 0.5% | |
8:30 | USD | 4월 미국 근원 소매판매 – 자동차 제외 (전월대비) | ★★ | 0.3% | 1.1% | |
9:15 | USD | 4월 미국 산업생산 (전월대비) | ★★ | 0.4% | 0.9% | |
9:15 | USD | 4월 미국 산업생산 (전년대비) | ★★ | – | 5.5% | |
9:15 | USD | 4월 미국 설비가동률 (전월대비) | ★ | 78.6% | 78.3% | |
10:00 | USD | 3월 미국 기업재고 (전월대비) | ★★ | 1.8% | 1.5% | |
10:00 | USD | 5월 미국 전미주택건설협회(NAHB) 주택시장지수 | ★ | 76 | 77 | |
11:05 | GBP | 존 컨리프 영국중앙은행(BOE) 부총재 연설 | ★ | – | – | |
13:00 | EUR | 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설 | ★★ | – | – | |
14:00 | USD | 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 연설 | ★★★ | – | – | |
14:30 | USD | 로레타 메스터 클리브랜드 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
16:30 | USD | 주간 미국 API 원유 재고량 (5월13일 기준) | ★ | – | 1.618M | |
19:50 | JPY | 1분기 일본 국내총생산(GDP) – 잠정 (연율 환산) | ★★★ | -1.8% | 4.6% | |
19:50 | JPY | 1분기 일본 국내총생산(GDP) – 잠정 (전분기대비) | ★★★ | -0.4% | 1.1% | |
20:30 | AUD | 4월 호주 Westpac 경기선행지수 (전월대비) | ★ | – | 0.3% | |
21:30 | AUD | 1분기 호주 임금가격지수 (전분기대비) | ★ | 0.8% | 0.7% | |
21:30 | AUD | 1분기 호주 임금가격지수 (전년대비) | ★ | 2.5% | 2.3% | |
21:30 | CNY | 4월 중국 주택가격지수 (전년대비) | ★★ | – | 1.5% |
2022년 5월16일 월요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월16일 | 2:00 | EUR | 4월 독일 도매물가지수 (전월대비) | ★ | 7.6% | 6.9% |
월요일 | 2:00 | EUR | 4월 독일 도매물가지수 (전년대비) | ★ | 24.0% | 22.6% |
2:00 | JPY | 4월 일본 공작기계수주 – 잠정 (전년대비) | ★ | – | 30.2% | |
5:00 | EUR | 3월 유로존 무역수지 (표기:유로) | ★ | -6.6B | -9.4B | |
5:00 | EUR | 유럽연합집행위원회(EC) 성장 전망 | ★★ | – | – | |
8:15 | CAD | 4월 캐나다 주택착공건수 | ★★ | 250K | 246K | |
8:30 | CAD | 3월 캐나다 제조업 판매 – 최종 (전월대비) | ★ | 2.1% | 4.2% | |
8:30 | CAD | 3월 캐나다 도매판매 – 최종 (전월대비) | ★ | 0.0% | -0.4% | |
8:30 | USD | 5월 미국 엠파이어 스테이트 제조업지수 | ★★ | 15.5 | 24.6 | |
8:55 | USD | 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 연설 | ★ | – | – | |
9:30 | GBP | 4월 영국 CB 경기선행지수 (전월대비) | ★★ | – | 0.00% | |
16:00 | USD | 3월 미국 외국인 장기 자본 순매입 | ★★ | 105.0B | 141.7B | |
21:30 | AUD | 호주준비은행(RBA) 통화정책 회의 의사록 발표 | ★★ | – | – |
2022년 5월15일 일요일 경제지표 일정
날짜 | 뉴욕시간 | 통화 | 내용 | 중요도 | 예상치 | 이전치 |
5월15일 | 19:50 | JPY | 4월 일본 생산자물가지수(PPI) (전월대비) | ★ | 0.8% | 0.8% |
일요일 | 19:50 | JPY | 4월 일본 생산자물가지수(PPI) (전년대비) | ★ | 9.4% | 9.5% |
22:00 | CNY | 4월 중국 소매판매 (전년대비) | ★★ | -6.1% | -3.5% | |
22:00 | CNY | 4월 중국 산업생산 (전년대비) | ★★ | 0.4% | 5.0% | |
22:00 | CNY | 1~4월 중국 누적 도시 고정자산투자 (전년대비) | ★★ | 7.0% | 9.3% | |
22:00 | CNY | 4월 중국 실업률 | ★★ | 6.0% | 5.8% |
+ 외환시장 뉴스
+ 주요 통화 동향